“小自在”
召唤物信息
| “小自在” | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Little Instinct | |||||||||||
| 持有者 | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
| 使用条件 | 持有者达到精英阶段2 | ||||||||||
| 部署位置 | 近战位 | 所属分支 | 干员附带单位 | ||||||||
| 基础数值 | |||||||||||
| 阶段 | 等级 | 生命上限 | 攻击 | 防御 | 法术抗性 | ||||||
| 精英0 | 1 | 1997 | 398 | 302 | 50 | ||||||
| 精英0 | 50 | 1997 | 398 | 302 | 50 | ||||||
| 精英1 | 1 | 1997 | 398 | 302 | 50 | ||||||
| 精英1 | 80 | 1997 | 398 | 302 | 50 | ||||||
| 精英2 | 1 | 1997 | 398 | 302 | 50 | ||||||
| 精英2 | 90 | 1997 | 398 | 302 | 50 | ||||||
| 部署费用 | 0 | 阻挡数 | 2 | ||||||||
| 部署占用数 | 0 | 嘲讽等级 | 0 | ||||||||
| 再部署时间 | 10s | 攻击间隔 | 1.9s | ||||||||
| 再部署策略 | 默认 | 实体类型 | 默认 | ||||||||
| 特性 | |||||||||||
攻击造成法术伤害 | |||||||||||
| 备注 | |||||||||||
※常态持有禁疗 | |||||||||||
| 攻击范围 |
|---|
召唤物模型


