医疗探机
(重定向自医疗无人机)
召唤物信息
医疗探机 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medical Drone | |||||||||||
持有者 | |||||||||||
使用条件 | 持有者携带技能医疗无人机并达到所需SP | ||||||||||
部署位置 | 任意 | 所属分支 | 干员附带单位 | ||||||||
基础数值 | |||||||||||
阶段 | 等级 | 生命上限 | 攻击 | 防御 | 法术抗性 | ||||||
精英1 | 1 | 1000 | 55 | 0 | 0 | ||||||
精英1 | 70 | 1000 | 90 | 0 | 0 | ||||||
精英2 | 1 | 1000 | 90 | 0 | 0 | ||||||
精英2 | 80 | 1000 | 125 | 0 | 0 | ||||||
部署费用 | 5 | 阻挡数 | 0 | ||||||||
部署占用数 | 0 | 嘲讽等级 | 0 | ||||||||
再部署时间 | 5s | 攻击间隔 | 0.5s | ||||||||
再部署策略 | 默认 | 实体类型 | 装置 | ||||||||
特性 | |||||||||||
不会受到攻击,恢复周围友方单位的生命 | |||||||||||
备注 | |||||||||||
※常态持有禁疗 |
攻击范围 |
---|
召唤物技能
技能1(精英0开放)
自我销毁 | 被动 | ||||
描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | ||
---|---|---|---|---|---|
10秒后自动销毁 | 0 | 0 | 10 |
召唤物模型