发条羽兽
召唤物信息
| 攻击范围 |
|---|
召唤物技能
技能1(精英0开放)
技能2(精英1开放)
召唤物模型
| 发条羽兽 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clockwork Fowlbeast | |||||||||||
| 持有者 | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
| 使用条件 | — | ||||||||||
| 部署位置 | 远程位 | 所属分支 | 干员附带单位 | ||||||||
| 基础数值 | |||||||||||
| 阶段 | 等级对应持有者的等级 | 生命上限 | 攻击 | 防御 | 法术抗性 | ||||||
| 精英0 | 1 | 438 | 153 | 43 | 0 | ||||||
| 精英0 | 50 | 592 | 219 | 62 | 0 | ||||||
| 精英1 | 1 | 592 | 219 | 70 | 0 | ||||||
| 精英1 | 70 | 769 | 292 | 83 | 0 | ||||||
| 精英2 | 1 | 769 | 292 | 90 | 0 | ||||||
| 精英2 | 80 | 974 | 340 | 100 | 0 | ||||||
| 部署费用 | 8 | 阻挡数 | 1 | ||||||||
| 部署占用数 | 1 | 嘲讽等级 | 0 | ||||||||
| 再部署时间 | 10s | 攻击间隔 | 1.6s | ||||||||
| 再部署策略默认:部署后进入再部署时间 唯一:撤回后进入再部署时间 队列:全部部署后进入再部署时间 |
默认 | 实体类型默认:默认可被攻击,治疗,光环等选中 装置:默认无法被选中,仅可被少数特殊方式选中 障碍物:同上 |
默认 | ||||||||
| 攻击范围 |
|---|
技能1(精英0开放)
技能2(精英1开放)