变格维什戴尔
装置信息
| 变格维什戴尔 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文件:头像 装置 变格维什戴尔.png | 实体类型 | 阵营 | 阻挡半径 | 重写地块 | |||||
| 默认 | 敌方 | 0.7071 | 否 | ||||||
| 再部署策略 | 占用部署数 | 部署条件 | |||||||
| 默认 | 0 | 部署于远程位 | |||||||
| 再部署时间 | 部署费用 | 嘲讽等级 | 阻挡数 | 技力恢复速度 | 攻击间隔 | 眩晕抗性 | 沉默抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 |
| 0 | 16 | -1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | |||||
| 1 | 1434 | 615 | 209 | 15.0 | |||||
| 30 | 1434 | 615 | 209 | 15.0 | |||||
| 特性 | |||||||||
| 【爆裂一大清早】瞄准一定半径内阻挡数最高的干员,对该干员和其周围四格不分敌我的所有单位造成三次超高额伤害 | |||||||||
| 攻击范围 |
|---|
装置技能
技能1
| 文件:技能 爆裂一大清早.png | 爆裂一大清早 | 自动回复 自动触发 | |||||
| 等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瞄准大范围内阻挡数最高的干员,对该干员和其周围四格不分敌我的所有单位造成三次超高额伤害 技能释放完成后自身退场 |
0 | 1 |
| |||
| 备注 | |||||||
※选择自身半径3.0范围内1名阻挡数最高的我方干员(相同阻挡数中优先选择仇恨值更高者) > 阻挡数最高的我方装置(相同阻挡数中优先选择仇恨值更高者),向其发射炮弹,炮弹碰撞半径1.1,对主目标依次造成攻击力616%、400%、510%的无途径物理普通伤害,对范围内的所有其他我方/敌方单位依次造成490%、400%、410%的无途径物理普通伤害(范围伤害无视迷彩,不会击中变格维什戴尔自身) | |||||||
出场关卡
| 出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝境 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剿灭 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活动 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悖论 模拟 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成 战略 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保全 派驻 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生息 演算 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装置模型