夜灯
召唤物信息
| 夜灯 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Night Banisher | |||||||||||
| 持有者 | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
| 使用条件 | 持有者携带技能俯瞰视界并开启技能 | ||||||||||
| 部署位置 | 任意 | 所属分支 | 干员附带单位 | ||||||||
| 基础数值 | |||||||||||
| 阶段 | 等级 | 生命上限 | 攻击 | 防御 | 法术抗性 | ||||||
| 精英0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 精英0 | 50 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 精英1 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 精英1 | 80 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 精英2 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 精英2 | 90 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 部署费用 | 0 | 阻挡数 | 0 | ||||||||
| 部署占用数 | 0 | 嘲讽等级 | 0 | ||||||||
| 再部署时间 | 5s | 攻击间隔 | 1.0s | ||||||||
| 再部署策略 | 唯一 | 实体类型 | 装置 | ||||||||
| 特性 | |||||||||||
不会受到攻击 | |||||||||||
| 备注 | |||||||||||
※常态持有禁疗 | |||||||||||
| 攻击范围 |
|---|
召唤物技能
召唤物模型


