妖怪
本页面仅供参考
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
妖怪 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
敌方人员操纵的无人机,被其内部某些人称为妖怪。装备有远程操控施术单元,可能是由附近隐蔽的术师远程操作。虽然不一定能对穿戴防具的人体构成大量损害,但仍然会对一般人员对构成一定威胁。 | |||||||
种类 | 地位级别 | 攻击方式 | 行动方式 | ||||
无人机 | 普通 | 不攻击 | 飞行 | ||||
耐久 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | ||||
D | D | D | D | ||||
能力 | |||||||
飞行单位 | |||||||
出场关卡 | |||||||
|
级别0
描述 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
【飞行单位】敌方人员操纵的无人机,不会进行攻击。 | ||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 目标价值 | ||
800 | 0 | 50 | 0 | 1 | ||
攻击间隔 | 攻击范围半径 | 移动速度 | 重量等级 | 生命恢复速度 | ||
2.3 | — | 0.9 | 0 | 0 | ||
异常抗性 | ||||||
沉默抗性 | 晕眩抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 | 浮空抗性 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无特殊能力。 |
级别1
描述 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
【飞行单位】敌方人员操纵的无人机,不会进行攻击。 | ||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 目标价值 | ||
1870 | 0 | 50 | 0 | 1 | ||
攻击间隔 | 攻击范围半径 | 移动速度 | 重量等级 | 生命恢复速度 | ||
2.3 | — | 0.9 | 0 | 0 | ||
异常抗性 | ||||||
沉默抗性 | 晕眩抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 | 浮空抗性 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无特殊能力。 |
敌人模型