
工程蓄水炮
召唤物信息
工程蓄水炮 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cannon | |||||||||||
持有者 | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
使用条件 | 持有者到达精英阶段1以上 | ||||||||||
部署位置 | 任意 | 所属分支 | 干员附带单位 | ||||||||
基础数值 | |||||||||||
阶段 | 等级 | 生命上限 | 攻击 | 防御 | 法术抗性 | ||||||
精英0 | 1 | 100 | 264 | 100 | 0 | ||||||
精英0 | 50 | 100 | 373 | 100 | 0 | ||||||
精英1 | 1 | 100 | 373 | 100 | 0 | ||||||
精英1 | 80 | 100 | 479 | 100 | 0 | ||||||
精英2 | 1 | 100 | 479 | 100 | 0 | ||||||
精英2 | 90 | 100 | 585 | 100 | 0 | ||||||
部署费用 | 5 | 阻挡数 | 0 | ||||||||
部署占用数 | 0 | 嘲讽等级 | 0 | ||||||||
再部署时间 | 35s | 攻击间隔 | 2.4s | ||||||||
再部署策略 | 唯一 | 实体类型 | 装置 | ||||||||
特性 | |||||||||||
不会受到攻击 | |||||||||||
备注 | |||||||||||
※常态持有禁疗 |
攻击范围 |
---|
召唤物天赋
天赋 | 名称 | 持有者条件 | 描述 |
---|---|---|---|
第一天赋 | 工程蓄水炮 | 精英1 | 攻击时会将目标小力度地推开,部署后持续15秒 |
工程蓄水炮 | 精英2 | 攻击时会将目标小力度地推开,部署后持续20秒 | |
第二天赋 | 蓄水炮强化 | 精英2 | 普通攻击和技能的推力增加一级,且在温蒂周围4格内时令其每3秒获得1点技力 |
召唤物技能
技能1(精英2开放)