很大的锅
装置信息
| 很大的锅 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Really Big Pot | |||||||||
| - | 实体类型 | 阵营 | 阻挡半径 | 重写地块 | |||||
| 装置 | 我方 | 0.7071 | 否 | ||||||
| 再部署策略 | 占用部署数 | 部署条件 | |||||||
| 默认 | 0 | 部署于近战/远程位 | |||||||
| 再部署时间 | 部署费用 | 嘲讽等级 | 阻挡数 | 技力恢复速度 | 攻击间隔 | 眩晕抗性 | 沉默抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 |
| 10 | 5 | -1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | |||||
| 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
| 30 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
| 天赋 | |||||||||
| 很大的锅 击杀可食用敌人可获得食材,投入特殊食材会影响烹饪的饭 | |||||||||
| 装置机制 | |||||||||
| |||||||||
| 攻击范围 |
|---|
装置技能
技能1
| 开饭! | 自动回复 手动触发 | ||||||
| 等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 烹饪5秒后,清除饿肚子效果,使所有我方干员+30%攻击力,并缓慢恢复生命,直到食材消耗完毕 | 0 | 100 |
| |||
| 备注 | |||||||
※技能所需SP量会根据关卡设置而发生变化 | |||||||
出场关卡
| 出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝境 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剿灭 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活动 | DT-1 源石虫农家乐 · DT-2 雨林解毒炖汤 · DT-3 黄金萝卜 · DT-4 烤串与预言 · DT-5 会饮图 · DT-6 海鲜拼盘 · DT-7 健康零食 · DT-8 罗德岛大食堂 · DT-EX-1 果味大丰收 · DT-EX-2 活力沙拉 · DT-EX-3 什锦软糖 · DT-EX-4 冰鲜自助餐 · DT-EX-5 贪杯宴 · DT-EX-6 壳中海洋 · DT-EX-7 大地滋味 · DT-EX-8 谁是大胃王 · DT-TR-1 美食指南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悖论 模拟 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成 战略 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保全 派驻 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生息 演算 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||