御4
本页面仅供参考
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
御4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
敌方人员操纵的无人机,型号标记为御4。虽然本身不具有攻击能力,却能对敌方人员进行支援,需要注意。 | |||||||
种类 | 地位级别 | 攻击方式 | 行动方式 | ||||
无人机 | 普通 | 不攻击 | 飞行 | ||||
耐久 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | ||||
B | D | C | C | ||||
能力 | |||||||
飞行单位;为周围敌军持续提供防御力加成 | |||||||
出场关卡 | |||||||
|
级别0
描述 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
【飞行单位】无人机,能使周围敌军防御力上升。 | ||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 目标价值 | ||
4000 | 0 | 150 | 20 | 1 | ||
攻击间隔 | 攻击范围半径 | 移动速度 | 重量等级 | 生命恢复速度 | ||
2.0 | 2.5 | 0.8 | 0 | 0 | ||
异常抗性 | ||||||
沉默抗性 | 晕眩抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 | 浮空抗性 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
天赋 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
自身攻击范围内全体敌人(不含自身)防御力增加300 ※不可叠加,可被沉默 |
级别1
描述 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
【飞行单位】无人机,能使周围敌军防御力上升。 | ||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 目标价值 | ||
8000 | 0 | 200 | 20 | 1 | ||
攻击间隔 | 攻击范围半径 | 移动速度 | 重量等级 | 生命恢复速度 | ||
2 | 2.5 | 0.8 | 0 | 0 | ||
异常抗性 | ||||||
沉默抗性 | 晕眩抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 | 浮空抗性 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
天赋 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
自身攻击范围内全体敌人(不含自身)防御力增加300 ※不可叠加,可被沉默 |
敌人模型