智能空域控制机(trap 739 sniper)
装置信息
攻击范围 |
---|
装置技能
技能1
![]() |
空域控制 | 被动 | |||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 检视预备区0-4名单位,选择1名加入待部署区。若选择了狙击干员,使场上所有干员获得1件狙击战术装备,并使他们本场战斗装备最大层数+1(至多+3层) | 0 | 0 |
出场关卡
出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝境 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剿灭 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活动 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悖论 模拟 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成 战略 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保全 派驻 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生息 演算 |
无 |
攻击范围 |
---|
技能1
![]() |
空域控制 | 被动 | |||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 检视预备区0-4名单位,选择1名加入待部署区。若选择了狙击干员,使场上所有干员获得1件狙击战术装备,并使他们本场战斗装备最大层数+1(至多+3层) | 0 | 0 |
出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝境 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剿灭 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活动 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悖论 模拟 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成 战略 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保全 派驻 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生息 演算 |
无 |