机械水獭
召唤物信息
机械水獭 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mibo | |||||||||||
持有者 | |||||||||||
使用条件 | — | ||||||||||
部署位置 | 近战位 | 所属分支 | 干员附带单位 | ||||||||
基础数值 | |||||||||||
阶段 | 等级 | 生命上限 | 攻击 | 防御 | 法术抗性 | ||||||
精英0 | 1 | 975 | 185 | 175 | 0 | ||||||
精英0 | 50 | 1150 | 263 | 280 | 0 | ||||||
精英1 | 1 | 1250 | 280 | 290 | 0 | ||||||
精英1 | 70 | 1480 | 350 | 350 | 0 | ||||||
精英2 | 1 | 1530 | 370 | 360 | 0 | ||||||
精英2 | 80 | 1950 | 444 | 415 | 0 | ||||||
部署费用 | 5 | 阻挡数 | 1 | ||||||||
部署占用数 | 1 | 嘲讽等级 | 0 | ||||||||
再部署时间 | 10s | 攻击间隔 | 1.25s | ||||||||
再部署策略 | 默认 | 实体类型 | 默认 | ||||||||
特性 | |||||||||||
能够阻挡一个敌人 | |||||||||||
备注 | |||||||||||
※常态持有禁疗 |
攻击范围 |
---|
召唤物天赋
天赋 | 名称 | 持有者条件 | 描述 |
---|---|---|---|
第一天赋 | 机械水獭 | 精英0 | 使阻挡的敌人攻击速度-10 |
机械水獭 | 精英1 | 使阻挡的敌人攻击速度-25 |
召唤物技能
技能1(精英0开放)
技能2(精英1开放)
召唤物模型