模板:价格
显示商品的价格标签,也可用于某些量表数值。
{{价格|<价格单位>|<数量>}}
目前支持的价格单位如下:
价格单位 | 示例 |
---|---|
龙门币 | 200 |
源石 | 200 |
资质凭证 | 200 |
高级凭证 | 200 |
通用凭证 | 200 |
采购凭证 | 200 |
情报凭证 | 200 |
寻访数据契约 | 200 |
寻访参数模型 | 200 |
家具零件 | 200 |
氛围值 | 200 |
电力 | 200 |
合约赏金 | 200 |
晶体合约赏金 | 200 |
希望 | 200 |
源石锭 | 200 |
人民币 | 200 |
活动货币 为了避免资源冗余,现仅收录需要标价签标注的活动货币 | |
---|---|
价格单位 | 示例 |
赏金猎人金币 | 200 |
合约赏金(旧) | 200 |
无名的识别牌 | 200 |
彼得海姆热销饼干 | 200 |
老旧贵族领铸币 | 200 |
机械零件 | 200 |
废弃时钟表盘 | 200 |
梅什科竞技证券 | 200 |
工厂铁片 | 200 |
奇景明信片 | 200 |
夕墨 | 200 |
红松叶彩券 | 200 |
薪水票 | 200 |
借阅证 | 200 |
制式器械零件 | 200 |
平安符 | 200 |
指木雕刻 | 200 |
辣瓶树水 | 200 |
天桩 | 200 |
粗制糖块 | 200 |
急性感染抑制剂 | 200 |
“应急物资”蓝图芯片 | 200 |
炉渣 | 200 |
流光之沙 | 200 |
“我反对!” | 200 |
修改价格单位的图标和颜色,请到模板:价格/样式