气密防化安全舱
总览
|
|
| 配有防毒防化设施的消毒安全舱。仅适用于紧急时刻和极危任务。 | |
快速布置
| 家具 | 数量 | 家具氛围值 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 安全舱消毒间 | 1 | 310 | 420 |
| 安全舱消毒灯 | 1 | 110 | 185 |
| 补给资源罐 | 1 | 245 | 335 |
| 急诊推床 | 1 | 360 | 490 |
| 防化防毒套装 | 1 | 85 | 145 |
| 防化防毒服 | 1 | 85 | 145 |
| 多功能工程锹 | 1 | 45 | 75 |
| 安全舱物资箱 | 1 | 175 | 265 |
| 安全舱隔墙 | 1 | 245 | 370 |
| 安全舱工程车 | 1 | 255 | 385 |
| 多功能消毒器 | 1 | 335 | 455 |
| 安全舱导气管 | 1 | 305 | 415 |
| 安全舱控气管 | 1 | 135 | 205 |
| 舱室管道阀门 | 1 | 135 | 225 |
| 安全舱日光灯 | 1 | 105 | 175 |
| 舱顶隔离布 | 1 | 315 | 430 |
| 安全舱吸顶灯 | 2 | 110 | 95*2 |
| 粉液吸附毯 | 1 | 130 | 195 |
| 防毒防化隔离壁 | 1 | 240 | 360 |
| 防化装甲板 | 1 | 240 | 360 |
| 总计 | 3965 | 5825 | |
| 主题 | 套件数量 | 氛围值 |
|---|---|---|
| 安全舱消毒过滤套件 | 5 | 215 |
| 安全舱防护套件 | 5 | 145 |
| 安全舱清洁套件 | 5 | 290 |
| 安全舱基础设施套件 | 5 | 185 |
| 总计 | 835 | |
| 家具氛围值 | 3965 |
| 主题氛围值 | 835 |
| 氛围值总计 | 4800 |
|---|
套件
安全舱消毒过滤套件
安全舱防护套件
安全舱清洁套件
安全舱基础设施套件




















