牙猎犬
召唤物信息
| 牙猎犬 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palamute | |||||||||||
| 文件:头像 召唤物 牙猎犬.png | 持有者 | ![]() ![]() | |||||||||
| 使用条件 | — | ||||||||||
| 部署位置 | 近战位 | 所属分支 | 干员附带单位 | ||||||||
| 基础数值 | |||||||||||
| 阶段 | 等级 | 生命上限 | 攻击 | 防御 | 法术抗性 | ||||||
| 精英0 | 1 | 865 | 131 | 135 | 0 | ||||||
| 精英0 | 30 | 1095 | 175 | 180 | 0 | ||||||
| 部署费用 | 0 | 阻挡数 | 0 | ||||||||
| 部署占用数 | ? | 嘲讽等级 | 0 | ||||||||
| 再部署时间 | 60s | 攻击间隔 | 1.25s | ||||||||
| 再部署策略 | 默认 | 实体类型 | 默认 | ||||||||
| 攻击范围 |
|---|
召唤物模型
| 牙猎犬 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palamute | |||||||||||
| 文件:头像 召唤物 牙猎犬.png | 持有者 | ![]() ![]() | |||||||||
| 使用条件 | — | ||||||||||
| 部署位置 | 近战位 | 所属分支 | 干员附带单位 | ||||||||
| 基础数值 | |||||||||||
| 阶段 | 等级对应持有者的等级 | 生命上限 | 攻击 | 防御 | 法术抗性 | ||||||
| 精英0 | 1 | 865 | 131 | 135 | 0 | ||||||
| 精英0 | 30 | 1095 | 175 | 180 | 0 | ||||||
| 部署费用 | 0 | 阻挡数 | 0 | ||||||||
| 部署占用数 | ? | 嘲讽等级 | 0 | ||||||||
| 再部署时间 | 60s | 攻击间隔 | 1.25s | ||||||||
| 再部署策略默认:部署后进入再部署时间 唯一:撤回后进入再部署时间 队列:全部部署后进入再部署时间 |
默认 | 实体类型默认:默认可被攻击,治疗,光环等选中 装置:默认无法被选中,仅可被少数特殊方式选中 障碍物:同上 |
默认 | ||||||||
| 攻击范围 |
|---|