积雪固定装置
装置信息
| 积雪固定装置 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实体类型 | 阵营 | 阻挡半径 | 重写地块 | ||||||
| 装置 | 我方 | 0.7071 | 否 | ||||||
| 再部署策略 | 占用部署数 | 部署条件 | |||||||
| 默认 | 0 | 部署于近战/远程位 | |||||||
| 再部署时间 | 部署费用 | 嘲讽等级 | 阻挡数 | 技力恢复速度 | 攻击间隔 | 撤退策略 | |||
| 35 | 10 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 仅手动部署时可手动撤退 | |||
| 等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | |||||
| 1 | 5000 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
| 30 | 5000 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
| 装置机制 | |||||||||
|
- | |||||||||
装置技能
技能1
| 积雪固定 | 被动 | ||||||
| 等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 部署后存在期间内自身所在禁区不会触发雪崩,一段时间后退场 | 0 | 0 | 30.0
| |||
| 备注 | |||||||
※处于禁区之外时,不触发此被动技能。 | |||||||
出场关卡
| 出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活动 | 雪山降临1101 积雪清理系统组件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装置模型