纯净结晶
装置信息
纯净结晶 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Purecrystal | |||||||||
- | 实体类型 | 阵营 | 阻挡半径 | 重写地块 | |||||
装置 | 我方 | 0.7071 | 否 | ||||||
再部署策略 | 占用部署数 | 部署条件 | |||||||
默认 | 0 | 部署于近战位 | |||||||
再部署时间 | 部署费用 | 嘲讽等级 | 阻挡数 | 技力恢复速度 | 攻击间隔 | 眩晕抗性 | 沉默抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 |
1 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | |||||
1 | 10000 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
30 | 10000 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
装置机制 | |||||||||
|
装置技能
技能1
纯净结晶 | 被动 | ||||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 部署后在该地块上生成一个纯净结晶,可以连通周围四格的结晶区块 | 0 | 1 |
| |||
备注 | |||||||
※通过此装置召唤出的结晶,初始即为净化模式,且不会对敌人产生增益效果 |
出场关卡
出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝境 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剿灭 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活动 | AS-2 馆中特别行动 · AS-3 相约大巴扎 · AS-9 向过去告别 · AS-EX-3 一捧宝石 · AS-EX-4 被盗的钱包 · AS-EX-8 无冕之王与朝圣者 · AS-S-1 哲理在新生中传唱 · AS-S-2 精神在富饶中绽放 · AS-S-4 修辞流淌着期望 · AS-TR-1 护卫队演练 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悖论 模拟 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成 战略 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保全 派驻 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生息 演算 |
无 |