纸偶
召唤物信息
纸偶 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaminingyo | |||||||||||
持有者 | |||||||||||
使用条件 | 持有者携带技能纸艺·双影并达到所需SP | ||||||||||
部署位置 | 近战位 | 所属分支 | 干员附带单位 | ||||||||
基础数值 | |||||||||||
阶段 | 等级 | 生命上限 | 攻击 | 防御 | 法术抗性 | ||||||
精英0 | 1 | 1109 | 351 | 131 | 0 | ||||||
精英0 | 50 | 1479 | 481 | 202 | 0 | ||||||
精英1 | 1 | 1479 | 481 | 202 | 0 | ||||||
精英1 | 70 | 1873 | 633 | 263 | 0 | ||||||
精英2 | 1 | 1873 | 633 | 263 | 0 | ||||||
精英2 | 80 | 2372 | 772 | 318 | 0 | ||||||
部署费用 | 0 | 阻挡数 | 0 | ||||||||
部署占用数 | 0 | 嘲讽等级 | 0 | ||||||||
再部署时间 | 20s | 攻击间隔 | 1.2s | ||||||||
再部署策略 | 默认 | 实体类型 | 默认 | ||||||||
特性 | |||||||||||
不阻挡敌人 | |||||||||||
备注 | |||||||||||
※可以被治疗 |
攻击范围 |
---|
召唤物模型