老练猎手
装置信息
| 老练猎手 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seasoned Hunter | |||||||||
| - | 实体类型 | 阵营 | 阻挡半径 | 重写地块 | |||||
| 默认 | 敌方 | 0.7071 | 否 | ||||||
| 再部署策略 | 占用部署数 | 部署条件 | |||||||
| 默认 | 0 | 部署于近战/远程位 | |||||||
| 再部署时间 | 部署费用 | 嘲讽等级 | 阻挡数 | 技力恢复速度 | 攻击间隔 | 眩晕抗性 | 沉默抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 |
| 5 | 5 | -1 | 0 | 1.0 | 2.0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | |||||
| 1 | 4500 | 1000 | 200 | 0.0 | |||||
| 2 | 12000 | 2800 | 800 | 50.0 | |||||
| 30 | 50000 | 3000 | 1000 | 50.0 | |||||
| 特性 | |||||||||
| 只攻击野生动物,找不到攻击目标时可以闪现移动至周围随机可部署低地,拥有25%的物理和法术闪避 | |||||||||
| 装置机制 | |||||||||
| |||||||||
| 攻击范围 |
|---|
装置技能
技能1
| 盗猎食材 | 被动 | ||||||
| 等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 击倒野生动物时会将其掉落的食材收集拿走,被击倒时会掉落已收集的食材与额外奖励 | 0 | 0 |
| |||
| 备注 | |||||||
※“额外奖励”实际不存在 | |||||||
出场关卡
| 出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝境 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剿灭 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活动 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悖论 模拟 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成 战略 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保全 派驻 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生息 演算 |
RA-NO 原始奔腾(沙洲遗闻) · RA-NO 大迁徙(沙洲遗闻) · RA-NO 夺路而逃(沙洲遗闻) · RA-NO 方形竞技场(沙洲遗闻) · RA-NO 无形界限(沙洲遗闻) · RA-NO 浅草荒原(沙洲遗闻) · RA-NO 源石虫入侵(沙洲遗闻) · RA-NO 献祭之所(沙洲遗闻) · RA-NO 直奔深渊(沙洲遗闻) · RA-NO 迷失沼滩(沙洲遗闻) · RA-NO 饮水为饵(沙洲遗闻) · RA-NO 驯化(沙洲遗闻) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装置模型