迎宾踏垫
召唤物信息
迎宾踏垫 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welcome Mat | |||||||||||
持有者 | |||||||||||
使用条件 | — | ||||||||||
部署位置 | 近战位 | 所属分支 | 干员附带单位 | ||||||||
基础数值 | |||||||||||
阶段 | 等级 | 生命上限 | 攻击 | 防御 | 法术抗性 | ||||||
精英0 | 1 | 1000 | 100 | 0 | 0 | ||||||
精英0 | 50 | 1000 | 100 | 0 | 0 | ||||||
精英1 | 1 | 1000 | 100 | 0 | 0 | ||||||
精英1 | 70 | 1000 | 100 | 0 | 0 | ||||||
精英2 | 1 | 1000 | 100 | 0 | 0 | ||||||
精英2 | 80 | 1000 | 100 | 0 | 0 | ||||||
部署费用 | 3 | 阻挡数 | 0 | ||||||||
部署占用数 | 0 | 嘲讽等级 | 0 | ||||||||
再部署时间 | 5s | 攻击间隔 | 1.0s | ||||||||
再部署策略 | 默认 | 实体类型 | 装置 | ||||||||
特性 | |||||||||||
不会受到攻击,无法放置于敌人已在的格子中 | |||||||||||
备注 | |||||||||||
※常态持有禁疗 |
攻击范围 |
---|
召唤物技能
技能1(精英0开放)
技能2(精英1开放)
召唤物模型