迷幻反射镜
装置信息
| 攻击范围 |
|---|
装置技能
技能1
| 全都是虚像! | 被动 | ||||
| 等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 部署后40秒内,全场处于异常状态下的敌人受到的物理和法术伤害提升40%,且每隔10秒使攻击范围内的所有敌人晕眩5秒 | 0 | 0 | 40.0 | |
出场关卡
| 出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝境 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剿灭 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活动 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悖论 模拟 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成 战略 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保全 派驻 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生息 演算 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装置模型
| 攻击范围 |
|---|
技能1
| 全都是虚像! | 被动无需技力即可生效的技能 ※如无特殊说明或持续时间,默认持续无限 | ||||
| 等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 部署后40秒内,全场处于异常状态下的敌人受到的物理和法术伤害提升40%,且每隔10秒使攻击范围内的所有敌人晕眩术语: 晕眩 无法移动、阻挡、攻击及使用技能5秒 |
0 | 0 | 40.0 | |
| 出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝境 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剿灭 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活动 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悖论 模拟 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成 战略 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保全 派驻 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生息 演算 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||