0-2 守卫
剧情
普通
守卫 | |||||
---|---|---|---|---|---|
敌方派来了更多士兵,请确保队伍中有医疗干员能持续进行恢复治疗。 | |||||
解锁条件 | 2星通关TR-1 战地医疗 | ||||
推荐等级 | LV.1 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
15 | 14 | 1分13秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
额外物资 |
| ||||
地图 | |||||
突袭
守卫 | |||||
---|---|---|---|---|---|
附加条件: 我方所有单位攻击力减半 | |||||
解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关0-2 守卫普通难度 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
首次掉落 | |||||
情报 | 敌方单位的生命值、攻击力、防御力都提升至120% | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
源石虫 | 9 | 普通 | 0 | 550 | 130 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1
| |
士兵 | 5 | 普通 | 0 | 1650 | 200 | 30 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1 |
关卡内剧情
关卡内剧情 | |
---|---|
行动开始 | |
更多整合运动接近中,请注意防守! |
材料掉落
注释与链接