9-2 鬼魂危机
剧情
普通
| 鬼魂危机 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 躲在暗处的敌人,就如鬼魂一般难缠。 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关9-1 风暴突击 | ||||
| 推荐等级 | 精英1 LV.30 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 5 | 43 | 3分5秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| 额外物资 |
| ||||
| 地图 | |||||
| |||||
| |||||
| 首次掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
突袭
| 鬼魂危机 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 附加条件: 深池侦察犬的生命值大幅度提升 | |||||
| 解锁条件 | 3星通关9-2 鬼魂危机普通难度 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 首次掉落 | |||||
| 情报 | 深池侦察犬的生命值提升至300% 其他敌方单位的攻击力和生命值提升至110% | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 深池侦察兵 | 12 | 普通 | 0 | 3000 | 280 | 110 | 0 | 2 | 1 | 1 | — | 1
| |
| 深池狙击手 | 18 | 普通 | 0 | 3800 | 250 | 150 | 0 | 2.3 | 1 | 1.1 | 2.3 | 1
| |
| 深池侦察犬 | 13 | 普通 | 0 | 2800 | 300 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.7 | — | 1 | |
模组任务
| 干员 | 模组任务 |
|---|---|
| 琴柳 | > 战斗中非助战琴柳累计使用信仰传承10次 > 3星通关主题曲9-2;必须编入非助战琴柳并上场,且不编入其他先锋干员 |
| 夏栎 | > 战斗中非助战夏栎累计使用生灵的回响8次 > 3星通关主题曲9-2标准实战环境;必须编入非助战夏栎并上场,且不编入其他医疗干员 |
| 百炼嘉维尔 | > 战斗中非助战百炼嘉维尔累计使用链锯强袭10次 > 3星通关主题曲9-2标准实战环境;必须编入非助战百炼嘉维尔并上场,且使用百炼嘉维尔至少歼灭15个敌人 |
材料掉落
注释与链接