BB-10 再见,再见
剧情
普通
再见,再见 | |||||
---|---|---|---|---|---|
再见,博士,这本是属于你的一切。 <幽影门扉>对一定距离内的我方单位每秒造成法术伤害,并治疗敌方单位。被摧毁时,“阿米娅”会流失一定比例的生命 | |||||
解锁条件 | 2星通关BB-9 尘埃落定 | ||||
推荐等级 | 精英2 LV.20 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
9 | 20 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 31 | 4分35秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
情报 | “阿米娅”将在战斗开始500s后离开场地中心前去左下角的保护目标点 | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
“阿米娅” | 1 | 领袖 | 0 | 40000 | 3000 | 4000 | 80 | 5 | 10 | 0.2 | — | 3
| |
“飞鞋党”佣兵 | 10 | 普通 | 0 | 4000 | 300 | 100 | 40 | 2 | 1 | 2 | — | 1
| |
破烂拼凑者 | 12 | 普通 | 0 | 6000 | 600 | 1200 | 60 | 1.2 | 2 | 1.6 | — | 1
| |
自由佣兵“贝斯” | 5 | 精英 | 0 | 12000 | 600 | 300 | 60 | 5 | 4 | 0.8 | 1.6 | 1
| |
流浪佣兵“剪刀手” | 3 | 精英 | 0 | 13000 | 700 | 700 | 20 | 4 | 3 | 0.8 | — | 1 |
关卡内剧情
关卡内剧情 | |
---|---|
行动开始 | |
我的记忆……在消散…… | |
剪断来自过往的一切之后,去找到真正的自己吧,博士。 | |
阿米娅…… | |
果然,阿米娅在你的心中分量如此之重,是直到最后都希望保护的记忆…… |
敌方装置
Lv.1 | 幽影门扉 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spectral Gate | |||||||||||||||||||||||||||||
生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
8000 | 200 | 200 | 80 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
幽影门扉 | 自动回复 自动触发 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
持续发出射线,每秒对我方单位造成攻击力50%法术伤害,为敌方单位恢复攻击力120%的生命值; | |||||||||||||||||||||||||||||
技能范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接