CB-6 10:26P.M.
剧情
普通
10:26P.M. | |||||
---|---|---|---|---|---|
真正光辉四射的藏品能在不属于它的领域依旧保持无与伦比的光彩,比如绅士的武装,酒吧凶器——红酒瓶。 <便携式补给站>使角色或指挥终端额外获得技力 | |||||
解锁条件 | 2星通关CB-ST1 晚风轻拂 | ||||
推荐等级 | 精英1 LV.20 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 45 | 3分2秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
西西里人 | 27 | 普通 | 0 | 2700 | 250 | 100 | 10 | 2 | 1 | 1 | — | 1
| |
编制术师 | 8 | 普通 | 0 | 3000 | 320 | 100 | 50 | 4 | 1 | 0.8 | 1.8 | 1
| |
打手 | 8 | 普通 | 0 | 3200 | 290 | 250 | 0 | 0.4 | 1 | 0.95 | — | 1
| |
欺凌者 | 2 | 精英 | 0 | 16000 | 800 | 800 | 20 | 3.5 | 4 | 1.2 | — | 1 |
我方装置
便携式补给站 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portable Supply | |||||||||||||||||||||||||||||
部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
近战/远程位 | 1 | 10 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
每4秒对友方单位回复3点技力 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
材料掉落
注释与链接