CR-2 不对称庭园
剧情
普通
不对称庭园 | |||||
---|---|---|---|---|---|
“庭园的设计者注意到现实中无处不在的不对称,他决定在此将种种不对称贯彻到底。” <封阻物>可遮挡敌人视线使其无法“直击” | |||||
解锁条件 | 2星通关CR-1 城市主题展 | ||||
推荐等级 | LV.35 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 25 | 1分47秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
联合政府军犬 | 10 | 普通 | 0 | 2500 | 320 | 100 | 20 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
装甲侦察兵 | 3 | 精英 | 0 | 11000 | 600 | 1200 | 0 | 3 | 4 | 0.7 | — | 1
| |
速射轻弩手 | 12 | 普通 | 0 | 4500 | 350 | 180 | 10 | 2 | 1 | 0.9 | — | 1 |
地图装置
Lv.1 | 封阻物 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barricade | |||||||||||||||||||||||||||||
生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
5000 | 0 | 200 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
不会被敌人远程攻击 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接