ECB-M03 奇象拟合对战场
普通
| 奇象拟合对战场 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 这里模拟的是最混乱也最有趣的生态环境,珍奇的生物投影齐聚场地之中,这场乱战将成为展会的焦点。 | |||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 99 | 3 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 15 | 0 | 0分0秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
|
| |||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 星术绒绒 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
| 奥术绒绒 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
| 大个子绒绒 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
| 小个子绒绒 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
| 活泼绒绒 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
| 固海凿石者 | 0 | 普通 | 0 | 6000 | 300 | 200 | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 0.9 | 2.4 | 1
| |
| “阿咬” | 0 | 普通 | 0 | 3000 | 290 | 120 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
| 高普尼克 | 0 | 精英 | 0 | 30000 | 2000 | 200 | 50 | 3.5 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | — | 0
| |
| 石背岩壳蟹 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
| 直立小雪怪 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
| 花冠园丁 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
| 黑毛花冠园丁 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
| 果冻清道夫 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
| 果冻清道夫幼体 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
| 大嘴捕食草 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
| 爬行鬼伞 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
| 红宝石投石虫 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
| 困困荪茸 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
| 石榴弩手 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
| 椰壳蟹 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
| 灼热跳跳蜥 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
| 蓝冠羽镖客 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
| 橙冠羽镖客 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
| 密林锋脊裂兽 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
| 枯焦锋脊裂兽 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
| 深林伪形兽 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
| 赤黑伪形兽 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
| 浪花小壳蟹 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
| 熔火小壳蟹 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
| 寒山大角驮兽 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
| 锐爪巨翼兽 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
| 温和驮兽 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
| 未定义石兽 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
| 青花 | 0 | 精英 | 0 | 7000 | 400 | 350 | 50 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 2.0 | 1
| |
| 赤霞 | 0 | 精英 | 0 | 8000 | 570 | 450 | 65 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 2.0 | 1
| |
| 不知足吞噬者 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
| 钵海收割者 | 0 | 精英 | 0 | 20000 | 400 | 800 | 75 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | — | 1
| |
| 孤独的巨像 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
| “酩酊” | 0 | 精英 | 0 | 15000 | 600 | 800 | 20 | 2.3 | 0 | 0 | 6 | 0.6 | 0.9 | 1 | |
注释与链接