FC-EX-2 夜间巡逻
普通
夜间巡逻 | |||||
---|---|---|---|---|---|
为了不被抓住,她蹲在转角的阴影里,闭眼握紧了小刀。 <芦苇丛>置于其中的干员获得"迷彩" | |||||
解锁条件 | 2星通关FC-EX-1 泥泞道路 | ||||
推荐等级 | 精英1 LV.60 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 23 | 2分31秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
特殊地形效果 | 芦苇丛 置于其中的我方单位获得迷彩 燃烧的芦苇丛不再提供迷彩,并对其中的我方单位每秒造成40点法术伤害和40灼燃损伤,自生成起每15秒点燃周围四格未燃烧的芦苇丛。 位于燃烧的芦苇丛的我方单位可阻止火势的扩散。任意我方单位部署其上合计20秒后可熄灭火焰,熄灭后5秒内不会被点燃 | ||||
地图 | |||||
突袭
夜间巡逻 | |||||
---|---|---|---|---|---|
附加条件: 深池弩炮队长攻击力大幅提升 | |||||
解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关FC-EX-2 夜间巡逻普通难度 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
首次掉落 | |||||
情报 | 敌方单位的生命值、攻击力和防御力都提升至120% 深池弩炮队长的攻击力额外提升至130% | ||||
特殊地形效果 | 芦苇丛 置于其中的我方单位获得迷彩 燃烧的芦苇丛不再提供迷彩,并对其中的我方单位每秒造成40点法术伤害和40灼燃损伤,自生成起每15秒点燃周围四格未燃烧的芦苇丛。 位于燃烧的芦苇丛的我方单位可阻止火势的扩散。任意我方单位部署其上合计20秒后可熄灭火焰,熄灭后5秒内不会被点燃 | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
深池逐火战士 | 10 | 普通 | 0 | 5000 | 150 | 50 | 50 | 2 | 1 | 0.7 | — | 1
| |
特别行动队士兵 | 7 | 普通 | 0 | 3500 | 330 | 150 | 0 | 2.2 | 1 | 0.9 | — | 1
| |
深池弩炮队长 | 4 | 普通 | 0 | 7500 | 600 | 350 | 20 | 5 | 2 | 0.6 | 10.0 | 1
| |
重型沼泽探照车 | 2 | 精英 | 0 | 20000 | 800 | 1500 | 0 | 4 | 5 | 0.8 | — | 1 |
注释与链接