FD-4 暗中摸索
普通
暗中摸索 | |||||
---|---|---|---|---|---|
观光者在夜色中分辨不出陌生的影子,难免会惊动潜伏的危险。 <骑士之徽>使用后可以永久提供某一格地块的视野 | |||||
解锁条件 | 2星通关FD-3 无序礼炮 | ||||
推荐等级 | 精英1 LV.70 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 30 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 31 | 0分36秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | 特殊掉落 | |||
| |||||
特殊地形效果 | 环境黑夜 我方单位无法部署在<无视野>的黑夜中,敌方单位在<无视野>区域获得隐匿 我方干员部署时,获得初始视野,在场上停留一段时间后视野扩大,干员撤退时其提供的视野会消失(不影响其它单位提供的视野) | ||||
地图 | |||||
突袭
暗中摸索 | |||||
---|---|---|---|---|---|
附加条件: 可部署单位上限减少2 | |||||
解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关FD-4 暗中摸索普通难度 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
6 | 30 | 99 | |||
首次掉落 | |||||
情报 | 敌方单位的生命值、攻击力和防御力都提升至120% | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
暗潮钳兽 | 20 | 普通 | 0 | 1800 | 350 | 300 | 30 | 2.1 | 0 | 1.5 | — | 1
| |
无胄盟弩手 | 7 | 普通 | 0 | 3000 | 300 | 100 | 0 | 2.9 | 1 | 0.9 | 2.0 | 1
| |
无胄盟刺客 | 2 | 普通 | 0 | 4500 | 400 | 250 | 20 | 2.2 | 1 | 1 | — | 1
| |
骑士领游荡者 | 2 | 精英 | 0 | 7500 | 800 | 550 | 20 | 2.5 | 3 | 1.3 | — | 1 |
我方装置
骑士之徽 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knight Trophy | |||||||||||||||||||||||||||||
部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
无视野的近战/远程位 | 3 | 5 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
可部署在无视野的近战位与远程位 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
骑士的荣耀 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
部署后立刻获得该地块的视野 |
注释与链接