ISW-NO 夺树者
夺树者 | |||||
---|---|---|---|---|---|
它引来躯壳,准备将萨米的族树尽数腐化。在那之后,萨米便将陷入虚无。 此处将一直处于标准勘察状态,且无法被改变节点类型 | |||||
解锁条件 | — | ||||
推荐等级 | — | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | 无法演习 | |||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
6 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
100 | 54 | 3分18秒
| |||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
空洞雪祀 | 1 | 领袖 | 0 | 45000 | 750 | 300 | 60 | 5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 5
| |
法术近卫 | 9 | 普通 | 0 | 4000 | 350 | 200 | 50 | 2.5 | 1 | 0.75 | — | 1
| |
游击队猎犬pro | 31 | 普通 | 0 | 3800 | 420 | 150 | 20 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
高能源石虫 | 6 | 普通 | 0 | 2460 | 260 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1
| |
游击队萨卡兹术师 | 7 | 精英 | 0 | 7000 | 350 | 400 | 50 | 0.1 | 2 | 0.75 | — | 1
| |
斗志昂扬无人机 | 0 | 普通 | 0 | 5000 | 0 | 150 | 20 | 1 | 0 | 1 | — | 0 |
注释与链接