ISW-NO 开业剪彩/敌方情报pro
操戈
| 操戈 | 地位 | 描述 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 受岁的代理人影响而生的化物,本字为“兵”的字伥。史笔言:“有兽死绥,路绝山隈。”那是围猎巨兽的战场,亦是无数将士的埋骨之处。残甲沉沙,风烟尽散。可怜枯骨,犹望春归。 | |||||
| 种类 | 行动方式 | 攻击方式 | ||||
| 化物 | 地面 | 近战 物理 | ||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 攻击半径 | |
| 4500 | 400 | 200 | 5 | 3 | 0.0 | |
| 目标价值 | 移动速度 | 重量等级 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 生命恢复速度 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 异常状态抗性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沉默抗性 | 晕眩抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 | 浮空抗性 | 战栗抗性 | 恐惧抗性 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仅进行阻挡攻击 除操戈/操戈·凌以外的普通或精英敌人类敌方单位(不可对空,无视孤立)进入自身半径0.8范围内时,若其持有的【操戈增益】低于10层,使其获得1层【操戈增益】,成功给予增益后自身立即退场 【操戈增益】:攻击力+(操戈攻击力的30%),防御力+(操戈防御力的100%),法术抗性+(操戈法术抗性的100%),最多叠加10层(各数值均基于操戈给予增益时的数值;叠加时仅以第一层的数值为基础进行翻倍,与后续操戈/操戈·凌的数值无关) |