ISW-NO 新部族
| 新部族 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 一个没有树与名的部族就此形成,曾经统御众人的,如今仍为首领。它们是邪魔的先锋。 此处将一直处于标准勘察状态,且无法被改变节点类型 | |||||
| 解锁条件 | — | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 15 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 100 | 19 | 2分40秒
| |||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 陷落雪祀 | 1 | 领袖 | 0 | 40000 | 600 | 300 | 60 | 5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 5
| |
| 弧光锋卫 | 5 | 精英 | 0 | 10000 | 600 | 550 | 50 | 3 | 1 | 0.75 | — | 1
| |
| “肇事者”量产型 | 2 | 精英 | 0 | 12000 | 1000 | 1100 | 0 | 5 | 3 | 1.1 | — | 1
| |
| “肇事者”试做型 | 1 | 精英 | 0 | 14000 | 1200 | 1300 | 0 | 5 | 3 | 1.1 | — | 1
| |
| 染污躯壳 | 10 | 普通 | 0 | 4000 | 400 | 200 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | — | 1
| |
| 斗志昂扬无人机 | 0~2 | 普通 | 0 | 5000 | 0 | 150 | 20 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | |
注释与链接