ISW-NO 陌生旅伴
普通
| 陌生旅伴 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 伤心的狗一边哭一边走,好在同行的伙伴足够多,它回家的路上不会孤单——“你也迷路了?” | |||||
| 解锁条件 | — | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 16 | 1分45秒
| |||
| 地图 | |||||
| |||||
| 场地地形 | rogue_6 | ||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 狙击步兵 | 2 | 普通 | 0 | 3000 | 150 | 100 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 3.5 | 1
| |
| 简饲源石虫 | 13 | 普通 | 0 | 4500 | 200 | 50 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 1
| |
| 流泪小子 | 1 | 精英 | 0 | 8000 | 300 | 150 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | — | 0 | |
注释与链接