LE-EX-2 变奏曲
普通
变奏曲 | |||||
---|---|---|---|---|---|
从原始陈述开始,音乐逐渐变得复杂起来。 <废能干扰>技力自然回复速度下降 <重整束流>处于其中的我方干员技力自然回复速度大幅提升 | |||||
解锁条件 | 2星通关LE-EX-1 单声部音乐 | ||||
推荐等级 | 精英2 LV.1 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 73 | 3分45秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
特殊地形效果 | 环境废能干扰 所有干员的技力恢复倍率-50% 且处于<重整束流>的我方干员技力恢复倍率+150% | ||||
地图 | |||||
突袭
变奏曲 | |||||
---|---|---|---|---|---|
附加条件: 我方单位的攻击力降低 | |||||
解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关LE-EX-2 变奏曲普通难度 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
首次掉落 | |||||
情报 | 敌方单位的生命值、攻击力和防御力都提升至120% 所有我方单位的攻击力降低至65% | ||||
特殊地形效果 | 环境废能干扰 所有干员的技力恢复倍率-50% 且处于<重整束流>的我方干员技力恢复倍率+150% | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
改进型量产巨像 | 19 | 精英 | 0 | 20000 | 800 | 1400 | 50 | 4 | 4 | 0.75 | — | 1
| |
“街头醉汉” | 54 | 普通 | 0 | 4500 | 520 | 50 | 0 | 2.2 | 1 | 1.3 | — | 1 |
地图装置
“低音号” | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Tuba" | |||||||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
向部署方向持续发出重整束流 |
注释与链接