LT-1 运道抢险
普通
| 运道抢险 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初始危险等级:0 修建一条缆车线路需要充足的前期准备,运输建材的通道被野生动物和无关人员堵住可不是好事,需要抓紧时间清出通道。 | |||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 4 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 42 | 2分57秒
| |||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 霜牙 | 16 | 普通 | 0 | 3150 | 350 | 0 | 30 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
| 冰原卫法者 | 5 | 精英 | 0 | 5000 | 600 | 250 | 50 | 2.5 | 1 | 0.7 | — | 1
| |
| 田鼷 | 21 | 普通 | 0 | 1700 | 180 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 1.9 | 0.6 | 1 | |
注释与链接