MN-EX-4 左右逢敌/敌方情报pro
赞助无人机
赞助无人机 | 地位 | 描述 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 艾伦精选科技公司感谢您的赞助!这架迅速而廉价的无人机将承载观众们的热情,为场上骑士提供陷阱、炸药、药物或是膨化食品等任何道具!也许比赛的胜负就在您的手中! | |||||
种类 | 行动方式 | 攻击方式 | ||||
无人机 | 飞行 | 不攻击 物理 | ||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 攻击范围半径 | |
5000 | 0 | 150 | 20 | 1 | — | |
目标价值 | 移动速度 | 重量等级 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 生命恢复速度 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
异常状态抗性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
沉默抗性 | 晕眩抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 | 浮空抗性 | 战栗抗性 | 恐惧抗性 |
有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
天赋&能力 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡时给予我方1个便携式补给站 |
豪华赞助无人机
豪华赞助无人机 | 地位 | 描述 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 艾伦精选科技公司感谢您慷慨的赞助!这架厚重而昂贵的无人机将承载观众们的热情,为场上骑士提供机关、装置、钓竿或是碳酸饮料等任何道具!也许比赛的胜负就在您的手中! | |||||
种类 | 行动方式 | 攻击方式 | ||||
无人机 | 飞行 | 不攻击 物理 | ||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 攻击范围半径 | |
10000 | 0 | 300 | 40 | 1 | — | |
目标价值 | 移动速度 | 重量等级 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 生命恢复速度 | |
0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
异常状态抗性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
沉默抗性 | 晕眩抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 | 浮空抗性 | 战栗抗性 | 恐惧抗性 |
有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
天赋&能力 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡时给予我方3个便携式补给站 |