NL-S-1 联合会大楼暗道
(重定向自NL-S-1)
普通
联合会大楼暗道 | |||||
---|---|---|---|---|---|
商人们热衷于为自己留后手,因此卡西米尔商业联合会总部大楼内有着错综复杂的暗道,有专人对这些区域进行巡视与维护。 <骑士之徽>使用后可以永久提供某一格地块的视野 额外条件:敌人生命值大幅提升,攻击力提升 本次行动中干员布置不受近远程限制 | |||||
解锁条件 | 2星通关1-10 残留 仅限活动版:并需要达成活动条件 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
9 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 45 | 3分57秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
情报 | 敌方单位的生命值提升至200%,攻击力提升至120% | ||||
特殊地形效果 | 环境黑夜 我方单位无法部署在<无视野>的黑夜中,敌方单位在<无视野>区域获得隐匿 我方干员部署时,获得初始视野,在场上停留一段时间后视野扩大,干员撤退时其提供的视野会消失(不影响其它单位提供的视野) | ||||
地图 | |||||
突袭
联合会大楼暗道 | |||||
---|---|---|---|---|---|
附加条件: 出现额外敌人 | |||||
解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关NL-S-1 联合会大楼暗道普通难度 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
9 | 10 | 99 | |||
首次掉落 | |||||
情报 | 敌方单位的攻击力、防御力、生命值额外提升至110% 额外出现的敌人如下: 无胄盟第三小队组长×1、无胄盟清扫小队组长×1 | ||||
特殊地形效果 | 环境黑夜 我方单位无法部署在<无视野>的黑夜中,敌方单位在<无视野>区域获得隐匿 我方干员部署时,获得初始视野,在场上停留一段时间后视野扩大,干员撤退时其提供的视野会消失(不影响其它单位提供的视野) | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
散华骑士团精锐 | 3 | 精英 | 0 | 8500 | 450 | 350 | 60 | 3.2 | 4 | 0.7 | 2.2 | 1
| |
梦魇追随者 | 2 | 精英 | 0 | 15000 | 1500 | 750 | 20 | 5 | 5 | 0.7 | — | 1
| |
持盾精锐骑士 | 7 | 精英 | 0 | 12000 | 700 | 1300 | 0 | 3 | 4 | 0.7 | — | 1
| |
无名精锐骑士 | 30 | 普通 | 0 | 3800 | 360 | 150 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
斗志昂扬无人机 | 3 | 普通 | 0 | 5000 | 0 | 150 | 20 | 1 | 0 | 1 | — | 0
| |
无胄盟第三小队组长 | 0 | 精英 | 0 | 8000 | 600 | 200 | 40 | 3 | 2 | 0.8 | 全图 | 1
| |
无胄盟清扫小队组长 | 0 | 精英 | 0 | 8000 | 800 | 200 | 40 | 5 | 2 | 0.8 | 全图 | 1 |
我方装置
骑士之徽 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knight Trophy | |||||||||||||||||||||||||||||
部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
无视野的近战/远程位 | 1 | 5 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
可部署在无视野的近战位与远程位 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
骑士的荣耀 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
部署后立刻获得该地块的视野 |
注释与链接