OD-EX-2 战场压力
普通
| 战场压力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| “有些时候我们不得不面对更加混乱的实战环境,敌人从不同的区域发起攻击,而我们要防守的目标不止一个,是时候有效分配你手中的资源了。” <沙尘暴>暴露在沙尘暴中会使我方单位攻击力降低、持续流失生命值、再部署时间延长,使敌方单位移动速度降低 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关OD-EX-1 集群 | ||||
| 推荐等级 | 精英1 LV.50 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 15 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 32 | 3分9秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
|
| |||||
| 地图 | |||||
| |||||
突袭
| 战场压力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 附加条件: <土石结构>生命值降低 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关OD-EX-2 战场压力普通难度 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 15 | 99 | |||
| 首次掉落 | |||||
| 情报 | 敌方单位的攻击力、防御力、生命值都提升至110% <土石结构>的生命值降低至80% | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 畸变赘生物 | 0 | 普通 | 0 | 1000 | 150 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
| 畸变恶性瘤 | 0 | 普通 | 0 | 1500 | 200 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
| 畸变体傀儡 | 20 | 普通 | 0 | 1900 | 210 | 100 | 0 | 2 | 1 | 0.9 | — | 1
| |
| 变异沙地兽α | 5 | 普通 | 0 | 3300 | 380 | 100 | 0 | 2.5 | 2 | 1.7 | — | 1
| |
| 源石畸变体α | 1 | 精英 | 0 | 7000 | 1500 | 2000 | 80 | 4 | 4 | 0.7 | — | 1
| |
| 变异岩蛛α | 6 | 普通 | 0 | 3500 | 410 | 200 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | — | 1 | |
环境调控装置
| 沙尘暴 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sand Storm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 方向向右。1500秒内,我方单位每2秒受到100真实伤害,我方单位攻击力-50%,再部署时间提升至150%,敌方单位的移动速度-40%。 |
地图装置
| Lv.1 | 土石结构 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rockfill Construct | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 5000 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可以阻挡沙尘暴 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 风沙掩体 | 自动回复 自动触发 |
0/10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 阻挡沙尘暴,加固后立即回复所有生命值、防御力+400且不再受到沙尘暴的伤害但可以被<高能源石炸弹>直接摧毁。 | |||||||||||||||||||||||||||||
我方装置
| 加固装置 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinforcing Materials | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
| 近战/远程位 | 2 | 5 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可以加固土石结构使其不受沙尘暴影响 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 强化加固 | 自动回复 自动触发 10秒 |
99/100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 部署后对前方一个<土石结构>进行加固,10秒后自动撤退。用于强化建筑墙体的施工材料,会有热心的本地人帮忙搭建。 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接