OS-EX-1 饮净水
(重定向自OS-EX-1)
普通
| 饮净水 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 凡饮用之水,必探查观瞧——浑浊者不取,与死物共流者不取,味恶异常者不取,漂浮奇异花草者亦不可取,以保体安。 本次行动中干员部署不受近远程限制 <圣女像>敌人进入禁区或在禁区内部署干员时增加雪崩预警值,达到一定数值时触发雪崩 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关OS-ST-4 “降临” | ||||
| 推荐等级 | 精英1 LV.50 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 39 | 2分43秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
|
| |||||
| 特殊地形效果 | 环境雪崩 地面敌人类单位进入禁区时,圣女像预警值+(该单位重量) 干员部署其中1秒后,预警值+3(1秒内撤退则立即+3) 雪崩降下时,以圣女像方向: ①特大力推动敌人类单位,对地面敌人类单位造成5000真实环境伤害 ②推动角色类单位一格(无视部署合法性),造成750真实环境伤害;目标位置无法部署 或目标为召唤物/装置时,改为5000真实环境伤害和10秒晕眩 ※上述效果对所有阵营的单位均生效且无视无法选择、孤立 禁区 以圣女像为起点: ①左侧:左2/下2的矩形区域为禁区 ②下侧:左2/右2/上1/下2的矩形区域为禁区 ③右侧:右2/下2的矩形区域为禁区 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
突袭
| 饮净水 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 附加条件: 初始出现额外的<伊斯贝塔高台> | |||||
| 解锁条件 | 2星通关OS-EX-1 饮净水普通难度, 3星通关OS-EX-1 饮净水普通难度 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 首次掉落 | |||||
| 情报 | 敌方单位的攻击力、防御力和生命值都提升至120% 战场下侧圣女像禁区范围内的第二行和第四行的所有空地面位置初始均出现伊斯贝塔高台(共5个) | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 雪顽童 | 16 | 普通 | 0 | 7000 | 300 | 200 | 10 | 5 | 1 | 0.6 | — | 1
| |
| 夜色雪球 | 18 | 普通 | 0 | 7000 | 300 | 200 | 10 | 5 | 1 | 0.8 | — | 1
| |
| 斯托斯贝塔 | 5 | 精英 | 0 | 24000 | 1500 | 3000 | 80 | 7 | 5 | 0.3 | 1.5 | 1 | |
地图装置
| Lv.1 | 圣女像 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 敌人进入禁区时根据其重量增加雪崩预警值 在禁区内部署干员时增加一定量雪崩预警值 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 雪崩 | 自动触发 2.0秒 |
0/15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 对禁区内所有敌人造成真实伤害并特大力地推动; 对禁区内所有我方单位造成真实伤害并推动一格,若无法推动则造成更多真实伤害并晕眩; 推动方向为圣女像所指朝向 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 初始朝向:向下 技力槽反映所在禁区的雪崩预警值,技力不低于80%时,禁区边缘的彩光闪烁频率变快 ※雪崩的伤害来源为所在禁区的圣女像 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.1 | 圣女像 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 敌人进入禁区时根据其重量增加雪崩预警值 在禁区内部署干员时增加一定量雪崩预警值 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 雪崩 | 自动触发 2.0秒 |
8/15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 对禁区内所有敌人造成真实伤害并特大力地推动; 对禁区内所有我方单位造成真实伤害并推动一格,若无法推动则造成更多真实伤害并晕眩; 推动方向为圣女像所指朝向 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 初始朝向:向下 技力槽反映所在禁区的雪崩预警值,技力不低于80%时,禁区边缘的彩光闪烁频率变快 ※雪崩的伤害来源为所在禁区的圣女像 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.1 | 圣女像 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 敌人进入禁区时根据其重量增加雪崩预警值 在禁区内部署干员时增加一定量雪崩预警值 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 雪崩 | 自动触发 2.0秒 |
5/15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 对禁区内所有敌人造成真实伤害并特大力地推动; 对禁区内所有我方单位造成真实伤害并推动一格,若无法推动则造成更多真实伤害并晕眩; 推动方向为圣女像所指朝向 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 初始朝向:向下 技力槽反映所在禁区的雪崩预警值,技力不低于80%时,禁区边缘的彩光闪烁频率变快 ※雪崩的伤害来源为所在禁区的圣女像 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.1 | 伊斯贝塔高台 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | 伊斯贝塔高台 | 被动 |
- | ||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可于所在地块重叠部署高台单位 自身退场时强制击杀所在地块上的所有重叠部署的单位,并以关卡预设路径召唤1名斯托斯贝塔 ※注意:本装置可能会因雪崩而死亡! | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接