PL-1 深入敌阵
(重定向自PL-1)
普通
| 深入敌阵 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 想要占据优势,有时就需要主动出击。 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关1-10 残留 | ||||
| 推荐等级 | LV.20 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 5 | 29 | 2分44秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | 特殊掉落 | |||
| 额外物资 |
| ||||
| 地图 | |||||
| |||||
突袭
| 深入敌阵 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 附加条件: 隐形弩手的攻击力和攻击范围提升 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关PL-1 深入敌阵普通难度 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 首次掉落 | |||||
| 情报 | 敌方单位的生命值,攻击力和防御力都提升至110% 隐形弩手的攻击力额外提升至140%,攻击范围提升至120% | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 猎狗pro | 8 | 普通 | 0 | 1700 | 260 | 0 | 20 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
| 潜伏者 | 10 | 普通 | 0 | 2200 | 300 | 90 | 20 | 2 | 1 | 1 | — | 1
| |
| 隐形弩手 | 8 | 普通 | 0 | 1800 | 260 | 100 | 20 | 2.7 | 1 | 0.9 | 2.2 | 1
| |
| 伐木机 | 3 | 精英 | 0 | 8000 | 750 | 80 | 30 | 3.3 | 3 | 0.75 | — | 1 | |
材料掉落
注释与链接