TD-EX-2 迁徙季
普通
| 迁徙季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 认真的生态学者:一个冠鸣龙群落正在迁徙,而在它们迁徙的路径上,生活着一群大喰怪。要是它们激发了大喰怪的食欲,可能会对周围的生态系统造成极大打击,请有志之士想想办法吧! <翔虫>由干员使用,命中可御龙的敌人会增加御龙进度 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关TD-EX-1 为了泡影国的未来? | ||||
| 推荐等级 | 精英1 LV.60 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 50 | 3分25秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
|
| |||||
| 地图 | |||||
| |||||
突袭
| 迁徙季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 附加条件: 荒神大喰怪的攻击力、生命值、移动速度提升 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关TD-EX-2 迁徙季普通难度, 3星通关TD-EX-2 迁徙季普通难度 | ||||
| 推荐等级 | 精英1 LV.70 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 首次掉落 | |||||
| 情报 | 敌方单位的攻击力、防御力和生命值提升至120% 荒神大喰怪的攻击力额外提升至150%,生命值额外提升至120%,移动速度提升至150% | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 冠鸣龙王 | 41 | 普通 | 0 | 5500 | 380 | 135 | 25 | 2 | 0 | 0.9 | — | 1
| |
| 荒神大喰怪 | 9 | 普通 | 0 | 14500 | 625 | 880 | 25 | 4 | 4 | 0.6 | 2.0 | 1 | |
注释与链接