VEC-SP01 丛林巅峰
普通
丛林巅峰 | |||||
---|---|---|---|---|---|
用尾巴支撑身体!慢一点倒下,就是胜利。 | |||||
解锁条件 | 2星通关VEC-01 拳拳生风 | ||||
推荐等级 | - | ||||
特殊编队条件 | 编队中仅可编入1名非助战干员 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | 无法演习 | |||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
6 | 5 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
1 | 1 | 0分0秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
情报 | 敌方单位的生命值提升至250% 战斗限时3分钟 | ||||
特殊地形效果 | 医疗符文 部署在其上的干员每秒持续恢复3%最大生命值 活性源石 部署于其上的我军和经过的敌军在300s内 每秒受到50真实伤害,攻击力提升50%,攻击速度增加50 | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
提亚卡乌冠军 | 1 | 精英 | 0 | 16000 | 1000 | 1100 | 10 | 4 | 5 | 0.8 | — | 1 |
注释与链接