VEC-SP03 巫术纠缠
普通
巫术纠缠 | |||||
---|---|---|---|---|---|
被无限拖延的战斗,就是失败的战斗。 | |||||
解锁条件 | 2星通关VEC-01 拳拳生风 | ||||
推荐等级 | - | ||||
特殊编队条件 | 编队中仅可编入2名非助战干员 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | 无法演习 | |||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
6 | 20 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
1 | 2 | 0分3秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
情报 | 战斗限时3分钟 | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
萨卡兹术师组长 | 1 | 精英 | 0 | 18000 | 700 | 200 | 50 | 4 | 2 | 0.8 | 2.5 | 1
| |
萨卡兹大剑组长 | 1 | 精英 | 0 | 15000 | 750 | 250 | 50 | 2 | 2 | 0.85 | — | 1 |
注释与链接