VEC-SP05 伙友之影
普通
| 伙友之影 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 接下他的锋刃,也要挣脱他的影子。 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关VEC-01 拳拳生风 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 20 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 1 | 2 | 0分5秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
|
| |||||
| 特殊地形效果 | 医疗符文 部署在其上的干员每秒持续恢复3%最大生命值 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 深池伙友影刃精英 | 1 | 精英 | 0 | 15000 | 580 | 550 | 0 | 2.1 | 2 | 0.8 | 1.4 | 1
| |
| 深池伙友卫队精英 | 1 | 精英 | 0 | 20000 | 1100 | 1000 | 0 | 4 | 5 | 0.8 | 1.4 | 1 | |
注释与链接