ZT-EX-4 序列法
(重定向自ZT-EX-4)
普通
序列法 | |||||
---|---|---|---|---|---|
音律成序,顺理成章,千万般变化也自始源铺就——卡普里尼,你能明白我的意思吗? <调谐节点>受击回复,乐曲变奏中开启可以切换变奏,并使我方获得短暂增益效果 | |||||
解锁条件 | 2星通关ZT-EX-3 跳进 | ||||
推荐等级 | 精英2 LV.1 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 45 | 3分6秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
情报 | 乐谱:30s->300s | ||||
地图 | |||||
突袭
序列法 | |||||
---|---|---|---|---|---|
附加条件: 所有敌人攻击力大幅提升 | |||||
解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关ZT-EX-4 序列法普通难度 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
首次掉落 | |||||
情报 | 敌方单位的攻击力提升至150%,防御力、生命值提升至120% | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
巫王乐团长笛手 | 9 | 普通 | 0 | 5000 | 320 | 150 | 10 | 2 | 1 | 0.8 | — | 1
| |
巫王乐团小号手 | 33 | 普通 | 0 | 7000 | 250 | 250 | 15 | 2 | 1 | 0.8 | — | 1
| |
巫王乐团管乐家 | 2 | 普通 | 0 | 15000 | 600 | 700 | 60 | 6 | 2 | 0.8 | — | 1
| |
巫王乐团指挥家(沉郁) | 1 | 精英 | 0 | 25000 | 450 | 600 | 60 | 3 | 3 | 0.65 | 2.2 | 1 |
地图装置
调谐节点 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigil of Concord | |||||||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
不容易受到我方单位的攻击;拥有单向防御护盾时可抵挡来源于盾侧的攻击(不抵挡真实伤害) | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
广域调谐 | 受击回复 手动触发 0秒 |
0/10 | |||||||||||||||||||||||||||
变奏期间开启可以切换激昂/沉郁变奏,并使我方获得持续20s的加成效果: 切换到激昂变奏下,攻击速度+50; 切换到沉抑变奏下,攻击力+60%但攻击速度-10; 场上每多一个调谐节点开启时获得的效果叠加一层 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接