料理研究中心
总览
|
|
| 罗德岛内部用于研发前卫菜品的研究中心。科技在进步,制作食物的方式也在进步。 | |
快速布置
| 家具 | 数量 | 家具氛围值 |
|---|---|---|
| 共享长椅 | 1 | 340 |
| 常用香料盆栽 | 1 | 140 |
| 实验吊灯组 | 1 | 60 |
| 水成法试验机 | 1 | 215 |
| 可食用餐桌 | 1 | 230 |
| 轻薄自净地毯 | 1 | 100 |
| 低矮灰色长椅 | 1 | 105 |
| 创意菜品展示柜 | 1 | 85 |
| 实验饮品吧台 | 1 | 180 |
| 大料理台顶棚 | 1 | 230 |
| 大料理台底座 | 1 | 580 |
| 一体式转椅 | 1 | 110 |
| 大理石储柜 | 1 | 325 |
| 宣传用招牌 | 1 | 125 |
| 大料理台用转椅 | 2 | 170 |
| 菜单立牌 | 1 | 140 |
| 显示屏吊顶 | 1 | 450 |
| 都市全景显示屏 | 1 | 240 |
| 大理石防尘地砖 | 1 | 240 |
| 总计 | 4065 | |
| 主题 | 套件数量 | 氛围值 |
|---|---|---|
| 品尝 | 6 | 270 |
| 等待 | 3 | 80 |
| 制作 | 4 | 330 |
| 回味 | 6 | 255 |
| 总计 | 935 | |
| 家具氛围值 | 4065 |
| 主题氛围值 | 935 |
| 氛围值总计 | 5000 |
|---|
套件
品尝
等待
制作
回味



















