“耀阳”
召唤物信息
“耀阳” | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blazing Sun | |||||||||||
![]() |
持有者 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
使用条件 | 持有者携带技能耀阳颔首并达到所需SP | ||||||||||
部署位置 | 近战位 | 所属分支 | 干员附带单位 | ||||||||
基础数值 | |||||||||||
阶段 | 等级 | 生命上限 | 攻击 | 防御 | 法术抗性 | ||||||
精英0 | 1 | 6000 | 10 | 422 | 20 | ||||||
精英0 | 50 | 6000 | 10 | 422 | 20 | ||||||
精英1 | 1 | 6000 | 10 | 422 | 20 | ||||||
精英1 | 80 | 6000 | 10 | 480 | 20 | ||||||
精英2 | 1 | 6000 | 10 | 540 | 20 | ||||||
精英2 | 90 | 6000 | 10 | 600 | 20 | ||||||
部署费用 | 0 | 阻挡数 | 2 | ||||||||
部署占用数 | 0 | 嘲讽等级 | 0 | ||||||||
再部署时间 | 0s | 攻击间隔 | 1.0s | ||||||||
再部署策略 | 默认 | 实体类型 | 默认 | ||||||||
特性 | |||||||||||
能够阻挡两个敌人 | |||||||||||
备注 | |||||||||||
※常态持有禁疗 |
攻击范围 |
---|
召唤物技能
技能1(精英2开放)