数值范围
- 该页面最近一次更新时,参考的游戏客户端版本号为2.5.80(简体中文版客户端)。该版本客户端中,每个角色类/敌人类单位共有35个属性,其中有4个占位用属性(未实装进游戏或从未被使用过)。
- 在该表格中,上下限一栏标注为无的,均适用float类型的上下限。
基本属性
| ID | 内部ID | 常用/官方名称 | 默认下限 | 默认上限 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MAX_HP | 最大生命值 | 0 | 无 | ? | 最大生命值变动时,单位的生命值会自动调整,使得变动前后生命比例不变 |
| 1 | ATK | 攻击力 | 0 | 无 | ? | |
| 2 | DEF | 防御力 | 0 | 无 | ? | |
| 3 | MAGIC_RESISTANCE | 法术抗性 | 0 | 100 | ? | |
| 4 | COST | 部署费用 | 0 | 可变 | ? | 单位部署时所需消耗的实际费用 实际部署费用上限取决于关卡设定的最大费用 |
| 5 | BLOCK_CNT | 阻挡数 | 0 | 无 | 1 | |
| 6 | MOVE_SPEED | 移动速度 | 0.1 | 无 | ? | |
| 7 | ATTACK_SPEED | 攻击速度 | 20 | 无 | 100 | 参与攻击间隔计算时会被限定在10~600以内 |
| 8 | BASE_ATTACK_TIME | 攻击间隔 | 0 | 无 | ? | |
| 9 | RESERVED_0 | × | × | × | × | |
| 10 | RESERVED_1 | × | × | × | × | |
| 11 | RESERVED_2 | × | × | × | × | |
| 12 | RESERVED_3 | × | × | × | × | |
| 13 | HP_RECOVERY_PER_SEC | 生命回复速度 | 0 | 无 | 0 | |
| 14 | SP_RECOVERY_PER_SEC | 技力自然回复速度 | 0 | 无 | 1 | |
| 15 | ABILITY_RANGE_FORWARD_EXTEND | 攻击距离 | 无 | 无 | 0 | 攻击距离属性生效于常规攻击范围之上,但部分模组、天赋无法检测此属性 |
| 16 | MAX_DEPLOY_COUNT | 最大部署数 | 0 | 无 | ? | 单来源的召唤物、装置最多可同时在场的数量 |
| 17 | DEF_PENETRATE | 物理穿透(百分比) | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | MAGIC_RESIST_PENETRATE | 法术穿透(百分比) | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | HP_RECOVERY_PER_SEC_BY_MAX_HP_RATIO | 生命回复速度(百分比) | 0 | 1 | 0 | 基于最大生命值的百分比的生命回复 |
| 20 | TAUNT_LEVEL | 嘲讽等级 | -2 | 2 | 0 | 详见仇恨页面 |
| 21 | RESPAWN_TIME | 再部署时间 | 0 | 无 | ? | 根据单位的再部署策略不同,此属性有不同含义 |
| 22 | MAX_DECK_STACK_CNT | 最大叠加数量 | 0 | 无 | ? | 单来源的未部署召唤物、装置最多可叠加的数量 |
| 23 | MASS_LEVEL | 重量 | 无 | 无 | ? | |
| 24 | BASE_FORCE_LEVEL | 基础力度等级 | 无 | 无 | 0 | |
| 25 | DEF_PENETRATE_FIXED | 物理穿透 | 0 | 无 | 0 | |
| 26 | ONE_MINUS_STATUS_RESISTANCE | 可抵抗状态生效时间倍率 | 0.001 | 1000.0 | 1.0 | 可抵抗状态的生效时间流逝速度的倍率的倒数 |
| 27 | MAGIC_RESIST_PENETRATE_FIXED | 法术穿透 | 0 | 无 | 0 | |
| 28 | MAX_EP | 最大元素值 | 0 | 无 | 1000 | |
| 29 | EP_RECOVERY_PER_SEC | 元素回复速度 | 0 | 无 | 0 | |
| 30 | SP_RECOVER_RATIO | 技力自然回复倍率 | 0 | 无 | 1 | |
| 31 | EP_DAMAGE_RESISTANCE | 元素抗性 | 0 | 100 | 0 | |
| 32 | EP_RESISTANCE | 损伤抵抗 | 0 | 100 | 0 | |
| 33 | DAMAGE_HITRATE_PHYSICAL | 物理命中率 | 0 | 1 | 1 | 详见命中率页面 |
| 34 | DAMAGE_HITRATE_MAGICAL | 法术命中率 | 0 | 1 | 1 | 详见命中率页面 |
| 35 | EP_BREAK_RECOVER_SPEED | 损伤冷却恢复速度 | ? | ? | ? |
数值范围覆写
随着信仰搅拌机的登场,所有的基本数值拥有了可在游戏进程中对数值范围的上限与下限进行覆写的可能。
覆写后的上限与下限仅对该单位生效,且游戏表现与默认上限与默认下限无异。