创生之相
装置信息
创生之相 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locus of Genesis | |||||||||
- | 实体类型 | 阵营 | 阻挡半径 | 重写地块 | |||||
装置 | 我方 | 0.7071 | 否 | ||||||
再部署策略 | 占用部署数 | 部署条件 | |||||||
默认 | 0 | 部署于近战/远程位 | |||||||
再部署时间 | 部署费用 | 嘲讽等级 | 阻挡数 | 技力恢复速度 | 攻击间隔 | 眩晕抗性 | 沉默抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 |
5 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | |||||
1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
30 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
特性 | |||||||||
周期性变换位置 | |||||||||
装置机制 | |||||||||
装置技能
技能1
创生 | 被动 | ||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 将湮灭之相吸收的伤害转化为物理伤害,向前方发射子弹释放 | 0 | 0 |
出场关卡
出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝境 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剿灭 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活动 | ZT-10 弥撒“君王” · ZT-8 夜歌“未见的高塔” · ZT-EX-2 对位法 · ZT-EX-3 跳进 · ZT-EX-7 无调性 · ZT-EX-8 永恒主题 · ZT-S-3 拜谒途 · ZT-S-5 王座厅 · ZT-TR-2 创作手法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悖论 模拟 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成 战略 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保全 派驻 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生息 演算 |
无 |