十四章机制控制器
装置信息
十四章机制控制器 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 实体类型 | 阵营 | 阻挡半径 | 重写地块 | |||||
装置 | 敌方 | 0.7071 | 否 | ||||||
再部署策略 | 占用部署数 | 部署条件 | |||||||
默认 | 0 | 部署于近战/远程位 | |||||||
再部署时间 | 部署费用 | 嘲讽等级 | 阻挡数 | 技力恢复速度 | 攻击间隔 | 眩晕抗性 | 沉默抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 |
70 | 5 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | |||||
1 | 5 | 5 | 5 | 0.0 | |||||
30 | 5 | 5 | 5 | 0.0 | |||||
装置机制 | |||||||||
|
装置技能
技能1
源石污染区 | 自动回复 被动 | ||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | ||
2 | - | 0 | 0 | ||
3 | - | 0 | 0 |
出场关卡
出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主线 | 14-11 所谓“英雄” · 14-12 使徒 · 14-14 高空拒阻行动 · 14-16 抢占舷侧区域 · 14-2 作战对策会议 · 14-3 破解锤砧战术 · 14-4 通讯静默解除 · 14-5 探查岩洞区域 · 14-6 确认交战视界 · 14-7 执行反制作战 · 14-8 抵近支援作战 · 14-9 应对饱和打击 · 磨难14-11 所谓“英雄” · 磨难14-12 使徒 · 磨难14-14 高空拒阻行动 · 磨难14-16 抢占舷侧区域 · 磨难14-2 作战对策会议 · 磨难14-3 破解锤砧战术 · 磨难14-4 通讯静默解除 · 磨难14-5 探查岩洞区域 · 磨难14-6 确认交战视界 · 磨难14-7 执行反制作战 · 磨难14-8 抵近支援作战 · 磨难14-9 应对饱和打击 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支线 | TR-25 特殊环境适应作战 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝境 | H14-1 灯塔行动-1 · H14-2 灯塔行动-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剿灭 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活动 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悖论 模拟 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成 战略 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保全 派驻 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生息 演算 |
无 |