圣像
装置信息
圣像 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holy Statue | |||||||||
实体类型 | 阵营 | 阻挡半径 | 重写地块 | ||||||
默认 | 我方 | 0.5000 | 是 | ||||||
再部署策略 | 占用部署数 | 部署条件 | |||||||
默认 | 0 | 部署于近战位 | |||||||
再部署时间 | 部署费用 | 嘲讽等级 | 阻挡数 | 技力恢复速度 | 攻击间隔 | 眩晕抗性 | 沉默抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 |
5 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | |||||
1 | 5000 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
30 | 5000 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
特性 | |||||||||
可以安抚修道院居民情绪,范围内居民恐慌上升速度减慢,被毁坏后则使范围内居民恐慌上升速度加快 | |||||||||
装置机制 | |||||||||
可用于调整修道院居民恐慌度。 |
攻击范围 |
---|
装置技能
技能1
祈祷 | 自动回复 手动触发 | ||||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 消耗20点部署费用,使周围8格内修道院居民恐慌大幅降低 | 10 | 15 |
| |||
备注 | |||||||
※需要目标令范围内的修道院居民sp-30 |
出场关卡
出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝境 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剿灭 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活动 | HE-1 我有一个荣美家乡 · HE-2 生命运河 · HE-3 岂可空手回天府? · HE-4 我曾舍命为你 · HE-5 主在圣殿中 · HE-6 夜半歌声 · HE-7 以爱相连 · HE-8 愿跟随主 · HE-EX-2 带领我归家 · HE-EX-3 万古磐石 · HE-EX-4 骷髅苦地 · HE-EX-5 向高处行 · HE-EX-6 主接纳罪人 · HE-EX-7 完全的爱 · HE-TR-1 祷告良辰 · HE-TR-2 完全平安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悖论 模拟 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成 战略 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保全 派驻 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生息 演算 |
无 |